📋 DOCUMENTO OFICIAL Y TRANSPARENCIA PÚBLICA: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha asignado hasta la fecha 107 series numéricas del nuevo prefijo 400 reservado para llamadas comerciales y telemarketing en España. En QuiénLlama publicamos el listado íntegro y actualizado de todos los operadores titulares con un buscador interactivo para que cualquier ciudadano pueda identificar al instante qué entidad de telecomunicaciones está detrás del número que le llama.
Desde la entrada en vigor obligatoria del prefijo 400 regulada por el Ministerio para la Transformación Digital y la Resolución de la CNMC (Expediente NUM/DTSA/3057/26), las llamadas comerciales no consentidas han cambiado de ropaje tecnológico. Sin embargo, muchos ciudadanos se encuentran desarmados ante la duda de quién es el titular real de cada serie y si es legal divulgar estos datos.
⚖️ ¿Por qué este listado es 100% público y legal?
- Recursos de Dominio Público: La numeración telefónica en España es un recurso público gestionado por el Estado conforme al artículo 30 de la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones (LGTel). Las resoluciones de asignación son actos administrativos oficiales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la sede electrónica oficial de la CNMC.
- El RGPD no aplica a personas jurídicas: Conforme al Considerando 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679) y el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), la protección de datos no abarca a personas jurídicas (sociedades mercantiles S.A., S.L., etc.) ni a los operadores de telecomunicaciones autorizados.
- Derecho Constitucional a la Información: Los consumidores tienen pleno derecho a conocer el origen técnico y mercantil de las comunicaciones entrantes para protegerse del acoso y ejercer sus derechos de revocación de consentimiento ante la AEPD.
1. Resumen de asignaciones: ¿Quién controla los bloques del 400?
Cada bloque concedido por la CNMC comprende exactamente 1.000 números correlativos (por ejemplo, el bloque 400 105 comprende del 400 105 000 al 400 105 999). Hasta el momento, las 107 series asignadas ponen en circulación 107.000 números de telemarketing en España.
Telefónica de España
20 bloques (20.000 números)
Series: 400001, 400108, 400118, 400555...
Vodafone España
15 bloques (15.000 números)
Series: 400006, 400007, 400123, 400841...
Orange, Xfera, Euskaltel
14 bloques (14.000 números)
Orange (9), Xfera/Yoigo (2), Euskaltel (1), R Cable (2)
Colt Technology
7 bloques (7.000 números)
Series: 400000, 400008, 400009, 400777...
2. Buscador y Tabla Oficial de las 107 Series 400 (CNMC)
Utiliza el siguiente buscador en directo para averiguar qué operador ostenta la asignación oficial ante la CNMC. Puedes escribir las 3 cifras del bloque (ejemplo: 105, 190, 878) o el nombre del operador:
| Prefijo Serie | Operador Titular (CNMC) | Rango Numérico | Categoría | Fecha Asignación | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 000 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 400000000 - 400000999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 001 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400001000 - 400001999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 002 | TWILIO IRELAND LIMITED | 400002000 - 400002999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 003 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS S.L. | 400003000 - 400003999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 004 | SARENET, S.A. | 400004000 - 400004999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 005 | CITELIA, S.A. | 400005000 - 400005999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 006 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400006000 - 400006999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 007 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400007000 - 400007999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 008 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 400008000 - 400008999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 009 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 400009000 - 400009999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 010 | ICATEL NETWORK, S.L. UNIPERSONAL | 400010000 - 400010999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 011 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 400011000 - 400011999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 012 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 400012000 - 400012999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 013 | VOXBONE, S.A. | 400013000 - 400013999 | VoIP / Contact Center | 06/10/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 014 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 400014000 - 400014999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 015 | BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL | 400015000 - 400015999 | Redes Corporativas / Cloud | 03/09/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 022 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400022000 - 400022999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 090 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 400090000 - 400090999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 092 | OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 400092000 - 400092999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 100 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. | 400100000 - 400100999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 101 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. | 400101000 - 400101999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 102 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 400102000 - 400102999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 105 | ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. | 400105000 - 400105999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 108 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400108000 - 400108999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 111 | SINEASEN, S.L. | 400111000 - 400111999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 112 | BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES SA | 400112000 - 400112999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 118 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400118000 - 400118999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 120 | DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 400120000 - 400120999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 123 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400123000 - 400123999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 124 | DIDWW IRELAND LIMITED | 400124000 - 400124999 | Operador Autorizado CNMC | 24/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 141 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 400141000 - 400141999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 144 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 400144000 - 400144999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 145 | BNT BUSINESS, S.L. | 400145000 - 400145999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 147 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 400147000 - 400147999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 149 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 400149000 - 400149999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 153 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400153000 - 400153999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 154 | OPERADORS QUILOMETRE ZERO, S.L. | 400154000 - 400154999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 156 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 400156000 - 400156999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 160 | ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 400160000 - 400160999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 164 | ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. UNIPERSONAL | 400164000 - 400164999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 165 | PROCONO, S.A. | 400165000 - 400165999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 170 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 400170000 - 400170999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 171 | EUSKALTEL, S.A. | 400171000 - 400171999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 190 | MANIFONE IBERIA, S.L. | 400190000 - 400190999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 200 | ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 400200000 - 400200999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 202 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 400202000 - 400202999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 205 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400205000 - 400205999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 212 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 400212000 - 400212999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 222 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400222000 - 400222999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 229 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400229000 - 400229999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 234 | SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL | 400234000 - 400234999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 242 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400242000 - 400242999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 250 | ORANGE BUSINESS SPAIN, S.A. | 400250000 - 400250999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 295 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400295000 - 400295999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 300 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 400300000 - 400300999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 301 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400301000 - 400301999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 321 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400321000 - 400321999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 327 | INSTAL MATEL, S.L. | 400327000 - 400327999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 333 | AIRETECHCO, S.L. UNIPERSONAL | 400333000 - 400333999 | Operador Autorizado CNMC | 20/10/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 363 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400363000 - 400363999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 365 | ODIGO IBERIA, S.L.U. | 400365000 - 400365999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 373 | DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. | 400373000 - 400373999 | Operador Autorizado CNMC | 13/10/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 400 | DUOCOM EUROPE, S.L. | 400400000 - 400400999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 401 | SIPTIZE SL | 400401000 - 400401999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 402 | IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL | 400402000 - 400402999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 404 | INETUM ESPAÑA S.A. | 400404000 - 400404999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 410 | COMUNISTONE, S.L. | 400410000 - 400410999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 411 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400411000 - 400411999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 412 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400412000 - 400412999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 420 | VOXBONE, S.A. | 400420000 - 400420999 | VoIP / Contact Center | 26/08/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 421 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400421000 - 400421999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 424 | MAS IP TI, S.L. | 400424000 - 400424999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 430 | ALHAMBRA SYSTEMS, S.A. | 400430000 - 400430999 | Redes Corporativas / Cloud | 26/08/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 440 | DIGITARAN, S.L. UNIPERSONAL | 400440000 - 400440999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 444 | VOICE CLOUD SL | 400444000 - 400444999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 450 | G9, S.A. | 400450000 - 400450999 | Operador Autorizado CNMC | 30/09/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 500 | PREMIUM NUMBERS, S.L. | 400500000 - 400500999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 505 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400505000 - 400505999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 519 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400519000 - 400519999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 526 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400526000 - 400526999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 536 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400536000 - 400536999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 545 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400545000 - 400545999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 555 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400555000 - 400555999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 600 | VOZ COMPUTING, S.L. UNIPERSONAL | 400600000 - 400600999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 622 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 400622000 - 400622999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 700 | ALISYS DIGITAL, S.L. UNIPERSONAL | 400700000 - 400700999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 707 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 400707000 - 400707999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 742 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400742000 - 400742999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 770 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400770000 - 400770999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 777 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 400777000 - 400777999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 800 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. | 400800000 - 400800999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 810 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 400810000 - 400810999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 811 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 400811000 - 400811999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 822 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400822000 - 400822999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 841 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400841000 - 400841999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 842 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400842000 - 400842999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 843 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400843000 - 400843999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 844 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400844000 - 400844999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 851 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400851000 - 400851999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 878 | GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 400878000 - 400878999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 887 | AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL | 400887000 - 400887999 | Operador Telecomunicaciones | 16/09/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 900 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 400900000 - 400900999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 909 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400909000 - 400909999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 911 | LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA | 400911000 - 400911999 | VoIP / Contact Center | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 920 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 400920000 - 400920999 | Operador Telecomunicaciones | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 987 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 400987000 - 400987999 | Redes Corporativas / Cloud | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
| 400 999 | SEWAN ESPAÑA, S.L. UNIPERSONAL | 400999000 - 400999999 | Operador Autorizado CNMC | 20/07/2026 | Ver reportes ➔ |
3. Diferencia clave: Operador Mayorista (Carrier) vs Cliente Final (Call Center)
Al consultar esta tabla oficial surge una duda habitual entre los afectados: «Si me llaman para venderme una tarifa de luz de Endesa o Iberdrola, ¿por qué en la CNMC el número pertenece a Orbital Telefonía, Colt o Telefónica?».
La explicación radica en la cadena de subcontratación del telemarketing en España:
- El Operador Mayorista (Carrier): Es la entidad con licencia de telecomunicaciones inscrita en la CNMC (Telefónica, Vodafone, Orbital, Manifone, Colt, Twilio, etc.). Es quien solicita la serie de 1.000 números y proporciona la conectividad de red telefónica.
- El Contact Center o Centralita Virtual: La empresa de telemarketing (miembro o no de asociaciones como CEX) contrata troncales SIP con el operador mayorista para emitir millones de llamadas automatizadas.
- La Marca Contratante: La compañía energética, bancaria, aseguradora o de telefonía contrata al call center para captar clientes mediante prospección comercial saliente.
Por este motivo, cuando sufres una llamada agresiva, el titular de la red telefónica es el operador que figura en esta lista, mientras que el beneficiario comercial es la marca cuyos servicios te intentan vender.
4. La iniciativa «Soy Yo» (Adigital) y sus limitaciones
Recientemente, la patronal Adigital (responsable también de la Lista Robinson) ha puesto en marcha la plataforma web soy-yo.es para permitir que los usuarios consulten números comerciales registrados voluntariamente por las empresas.
Aunque se trata de una iniciativa complementaria interesante, presenta limitaciones estructurales evidentes:
- Registro voluntario: En «Soy Yo» solo aparecen aquellas compañías que deciden inscribirse y pagar la cuota de adhesión correspondiente. Los call centers que operan en los márgenes de la legalidad o realizan llamadas sin consentimiento jamás se registrarán en dicha web.
- El Registro de la CNMC es obligatorio y universal: A diferencia de plataformas privadas, la asignación de la CNMC es obligatoria por ley para el 100% de los operadores. Ningún número 400 puede emitir llamadas en España sin haber sido previamente asignado por resolución oficial de la CNMC.
- Saber quién llama no detiene el acoso: Identificar la empresa no silencia el teléfono ni impide que la centralita te despierte a la hora de la siesta. Lo que el ciudadano necesita es bloquear la llamada antes de que suene.
¿Cansado de llamadas del Prefijo 400?
La App oficial de QuiénLlama para Android bloquea de forma nativa e instantánea (< 2 milisegundos) cualquier llamada que comience por 400 sin que tu teléfono llegue a sonar ni vibrar.
5. Las 5 series 400 con mayor volumen de quejas en QuiénLlama
Gracias a los miles de reportes diarios de nuestra comunidad ciudadana, hemos detectado las series del prefijo 400 que concentran el mayor número de infracciones y llamadas a deshoras:
1. Serie 400 105 xxx (Orbital Telefonía)
Asignada a ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. Es el rango más activo registrado en nuestra web. Se utiliza para campañas masivas de falsas asesorías de luz y gas con llamadas insistentes y robollamadas que cuelgan a los 2 segundos.
2. Serie 400 190 xxx (Manifone Iberia)
Asignada a MANIFONE IBERIA, S.L. Operador de centralitas virtuales contratado por plataformas de venta telefónica de seguros y cambios de operador de fibra y móvil.
3. Serie 400 878 xxx (Gamma Operadora)
Asignada a GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A.U. Utilizada por empresas de servicios financieros, micropréstamos y encuestas comerciales salientes.
4. Series 400 000 / 008 / 009 (Colt)
Asignadas a COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.U. Canalizan el tráfico de multinacionales, grandes proveedores BPO y empresas de recobro de deudas bancarias.
6. Cómo defenderte legalmente: Lista Robinson y Denuncia AEPD
Recuerda que el hecho de que un teleoperador te llame desde una numeración autorizada 400 no le da derecho a ignorar tus derechos:
- Si estás en la Lista Robinson: Las empresas están obligadas por el artículo 23 de la LOPDGDD a consultar este fichero antes de iniciar una campaña. Si llevas más de 2 meses inscrito y no tienes contrato vigente con ellos, la llamada es ilegal.
- Llamadas fuera de horario: No pueden llamarte antes de las 9:00 ni después de las 21:00, ni tampoco en fines de semana o festivos nacionales.
- Presenta una reclamación formal: Puedes redactar gratuitamente tu escrito de denuncia en solo 2 minutos con nuestro Generador de Denuncias AEPD.
7. Opciones para bloquear el prefijo 400 en tu teléfono
Si no quieres volver a descolgar una llamada de telemarketing, dispones de 3 soluciones prácticas:
- Aplicación QuiénLlama (Android): Descárgala en Google Play para colgar automáticamente en 2 ms cualquier llamada de números 400.
- Archivo VCF para importar en contactos: Descarga nuestro archivo VCF de contactos spam e impórtalo en tu móvil para silenciarlo de golpe en Android o iPhone.
- Filtro nativo por comodín: En terminales Android/Samsung, entra en Ajustes de Llamada › Bloquear Números › «Que empiece por» e introduce
400.